
業績一覽表
- 分類:業績一覽表
- 發布時間:2021-10-23 11:07:03
- 訪問量:0
概要:
詳情
日期 | 發包方 | 項目名稱 | 防水部位 | 施工量 | 主要材料 |
2020年1月 | 成都花園城蔚藍卡地亞置業有限公司 | 花園城國際度假中心防水工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 120000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年5月 | 成都市新宏建筑工程有限公司 | 晨風片區公建配套工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 100000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2021年1月 | 成都市新宏建筑工程有限公司 | 青羊區黃土社區5.6組公服(萬花生活服務中心) | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 80000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年6月 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 商業,辦公及其配套附屬設施工程防水分包 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 80000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年4月 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 孵化園公共配套服務一期工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 120000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年4月 | 中電建建筑集團有限公司 | 瀘州市醫教園區基礎設施EPC+PPP項目標段2防水工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 150000㎡ | SBS聚氨酯 |
2020年2月 | 四川嘉博建設工程有限公司 | 棠府錦繡城商業一、二期項目 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 50000㎡ | SBS/JS |
2020年3月 | 四川嘉博建設工程有限公司 | 棠湖錦繡城項目三期(商業) | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 30000㎡ | SBS/JS |
2020年3月 | 成都蔚藍現代城建設開發有限公司 | 怡心湖現代城項目防水工程施工合同 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 180000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年4月 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 川大江安校區東園學生宿舍樓四號樓、五號樓項目 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 30000㎡ | SBS/JS |
2020年5月 | 成都市新宏建筑工程有限公司 | 西區污水處理廠 | 衛生間、屋面、水渠、水池、濕地 | 120000㎡ | 土工膜/水泥基滲透結晶/非固化/自粘/SBS |
2020年5月 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 武海新派名座(順江商業及配套設施) | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 10000㎡ | SBS耐根穿/JS/SBS |
2020年6月 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 成都市婦女兒童中心醫院行政樓屋面維修工程 | 地下室及室內、屋面 | 150000㎡ | SBS聚氨酯 |
2020年6月 | 成都建工錦江分公司 | 錦城逸景二期(石勝新居)項目 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 21500㎡ | SBS/JS |
2020年7月 | 成都建工集團有限公司 | 成都社會組織學院(一期)項目 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 21500㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年7月 | 四川大安建筑工程有限責任公司 | 富國上邦工程零星防水工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 120000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年8月 | 成都市新宏建筑工程有限公司 | 晨風片區小學工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 446000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2020年10月 | 中國華西企業股份有限公司 | 成都國盾融合創新中心(一期)C1、D1地塊 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 160000㎡ | PVC/JS |
2021年1月 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 交投置地·北城時代(二期)項目防水工程 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 63000㎡ | JS/水泥基滲透結晶 |
2021年2月 | 成都建工集團有限公司 | 蓮花運動休閑公園防水分包工程 | 地下室、衛生間、濕地 | 5000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
2021年8月 | 成都蔚藍現代城建設開發有限公司 | 怡心湖現代城南區企業公館項目 | 地下室及室內、屋面、廚衛間 | 220000㎡ | SBS耐根穿/JS/自粘/聚氨酯 |
左右滑動查看更多
萬家無憂
專注建筑防水工程
Copyright ? 2021 四川萬家無憂防水工程有限公司 All rights reserved 蜀ICP備2021023169號